eラーニング教材
\ アルーのサービスを知りたい方はこちら /

仕事や日常生活で集計したデータを確認するための方法について学びます。
※下記コースを受講していることを前提としております。
【ACM-T042】【ACM-T043】
約110分
タイトル | 概要 |
---|---|
Part1:データの分布が正規分布であるか確認する 動画で確認① | ストーリーの中で、データ分析を開始する際のポイントについて学ぶ |
Part1:データの分布が正規分布であるか確認する 問題で練習① | テストで、分布の知識について確認する(×5問) |
Part1:データの分布が正規分布であるか確認する テストで確認① | テストで、分布の知識について確認する(×1問) |
Part2:データの分布状況を確認する 動画で確認② | ストーリーの中で、箱ひげ図について学ぶ |
Part2:データの分布状況を確認する 問題で練習② | テストで、箱ひげ図の知識について確認する(×5問) |
Part2:データの分布状況を確認する テストで確認② | テストで、箱ひげ図の知識について確認する(×1問) |
Part3:データの値が適切かどうか確認する 動画で確認③ | ストーリーの中で、外れ値について学ぶ |
Part3:データの値が適切かどうか確認する 問題で確認③ | テストで、外れ値の知識について確認する(×6問) |
Part3:データの値が適切かどうか確認する テストで確認③ | テストで、外れ値の知識について確認する(×2問) |
Part4:データのバラつきを確認する 動画で確認④ | ストーリーの中で、標準偏差について学ぶ |
Part4:データのバラつきを確認する 問題で練習④ | テストで、標準偏差の知識について確認する(×2問) |
Part4:データのバラつきを確認する テストで確認④ | テストで、標準偏差の知識について確認する(×2問) |
アンケート | プログラムへの満足度や気づき、現場で活かせそうなことについて確認する |
中堅社員
チームリーダー
管理職手前
管理職
データ分析について知りたい方
ストーリー仕立てで、データを確認するための考え方について分かりやすく学ぶことができます
確認テストによって、学んだ内容の定着状況を確認することができます